Warmtepomp brine/water SWCV 162K3 4,2-17,2kW +koel 400V
| Geschikt voor open bron (grondwater) | Nee |
| Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
| Verwarmingsvermogen bij 0/35?C (B0/W35) volgens EN 14511 | 9.42 Kilowatt |
| COP bij 0/35?C (B0/W35) volgens EN 14511 | 4.92 |
| Geschikt voor warm tapwater | Nee |
| Warm tapwatervoorziening ge?ntegreerd | Nee |
| Geschikt voor koeling | Ja |
| Koeling ge?ntegreerd | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Zwembadregeling | Nee |
| Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
| Breedte | 598 Millimeter |
| Hoogte | 1500 Millimeter |
| Diepte | 665 Millimeter |
| Gewicht | 188 Kilogram |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| S.E.E.R. (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij gemiddelde omstandigheden | 199 Percentage |
| S.E.E.R. (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij koudere omstandigheden | 211 Percentage |
| S.E.E.R. (Ns) laagtemperatuur toepassing (35?C) bij warmere omstandigheden | 197 Percentage |
| S.E.E.R. (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij gemiddelde omstandigheden | 154 Percentage |
| S.E.E.R. (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij koudere omstandigheden | 159 Percentage |
| S.E.E.R. (Ns) middentemperatuur toepassing (55?C) bij warmere omstandigheden | 151 Percentage |
| Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming | A++ |





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.