Eco boxventilator CAB-160 EcoWATT 230V50/60HZ N8
Materiaal behuizing | Staal behandeld |
Luchthoeveelheid onbelast | 592 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij druk 2 | 424.96 Kubieke meter per uur |
Luchthoeveelheid bij druk 3 | 116.6 Kubieke meter per uur |
Druk 2 | 225 Pascal |
Druk 3 | 475 Pascal |
Aansluitspanning | 230 Volt |
Opgenomen vermogen | 0.1 Kilowatt |
Met thermische beveiliging | Ja |
Gelijkstroommotor | Ja |
Indirecte aandrijving | Nee |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Max. luchttemperatuur | 40 Graden Celsius |
2 toeren motor | Nee |
Geschikt voor elektronische regeling | Nee |
Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
Geschikt voor zwakstroomregeling | Ja |
Geschikt voor traforegeling | Nee |
Hoogte | 334 Millimeter |
Breedte | 447 Millimeter |
Lengte | 517 Millimeter |
Kanaaldiameter aanzuig | 160 Millimeter |
Kanaaldiameter uitblaas | 160 Millimeter |
Aansluiting | Flens |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.